地址:闵行区兴梅路 579 号 漕河泾梅陇.科技绿洲 B1 栋 7 楼
目前弱电智能化项目前期施工时,甲方在方案中会要求接入IBMS集成综合平台,那么我们智能化的方案中需要预留哪些接口呢?下表列出了17项目前常见的系统预留接口要求 ,包含对接协议,需要提供信息点要求
序号 | 系统 | 对接协议 | 调用频次要求 | 子系统平台控制 | 集成平台控制 | 需提供信息点 | 备注 |
1 | 垂直梯 | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分钟/每设备 | 手/自动 | 人工确认后可控 | 运行状态(上行、下行、楼层位置,开门、自动/检修、消防运行、满载/空载、地震管制、火灾管制、紧急电源、锁梯状态) | 如电梯具备梯控功能,则需提供梯控人员ID、人员姓名、部门ID、部门名称、楼层权限、人数统计及告警事件信息 |
楼层信息 | |||||||
设备故障信息(含紧急报警按钮) | |||||||
控制命令(开门、模式切换) | |||||||
2 | 中央空调 | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分钟/每设备 | 手/自动、定时 | 人工确认后可控 | 空调处理机组信息(控制模式、冷冻水温度、送风温度、滤网压差、阀门开度、变频器运行状态、故障反馈、故障事件、风机压差、回风温度、湿度、二氧化碳浓度) | |
新风机组信息(风机\滤网压差、冷冻水温度、阀门开度、变频器运行状态、故障反馈、故障事件) | |||||||
排风机信息(风机压差、变频器运行状态、故障反馈、故障事件) | |||||||
冷冻站(累计COP(日/月/年)、累计冷量(日/月/年)、瞬时冷量) | |||||||
空调主机(主机效率、瞬时COP、主机功率、瞬时冷/热量、热平衡率、进\出水温度、阀门开度、变频器运行状态、流量、电压、电流、功率、累计电量(日/月/年)) | |||||||
冷冻泵/冷却塔/冷却泵(功率、效率、控制状态、阀门开度、进/出水温度) | |||||||
分/集水缸压力、板换压力、干/湿球温度 | |||||||
控制命令(控制模式、阀门开度、新风机/排风机/盘管机/空调主机开光状态) | |||||||
3 | 泛光照明 | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分钟/每设备 | 手/自动、定时 | 手/自动、定时 | 基础信息(设备位置、亮度、状态信息、告警信息(需细化至具体灯)) | |
播放节目(预设节目单、节目编辑) | |||||||
控制命令(开关、预设节目切换、定时开关) | |||||||
4 | BA系统 | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分钟/每设备 | 手/自动、定时 | 手动/定时 | 水泵信息(高/低位报警、手/自动状态、运行状态、故障告警) | |
生活水箱信息(高/低液位报警、手/自动状态、运行状态、故障告警、供水压力) | |||||||
排风机(压差、运行状态、故障告警、手/自动状态) | |||||||
控制命令(水泵/风机启停、定时启停) | |||||||
5 | 通行系统 | HTTP | 不低于1000次/分钟 | 计划模板 | 否 | 基础信息(门禁类型、ID、操作用户、区域位置) | |
设备状态(开门、关门、常开、常闭、故障) | |||||||
人员信息(人员ID、姓名、部门ID、部门名称、进/出人员数量、楼内人员数量) | |||||||
门禁事件类型(权限不合、假期权限不合、设备离线、异常刷卡、时间时间、联动图片\录像) | |||||||
控制命令(门禁点及闸机开关) | |||||||
6 | 视频监控系统 | HTTP,RTSP,RTMP,SDK | 不低于1000次/分钟 | 手/自动 | 手动 | 基础信息(设备端口、设备IP、报警输入/出数、资源权限、抓图地址、视频流) | |
事件信息(事件异常告警(入侵告警、活动检测等),具备其它智能分析功能摄像机需提供对应功能的事件与相关统计数据) | |||||||
控制命令(录像、抓图、球机遥控) | |||||||
7 | 环境监测系统 | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分钟/每设备 | 监测 | 否 | 基础信息(温度、湿度、水浸、空气质量、CO、CO2) | |
8 | 物联网照明系统 | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分钟/每设备 | 手/自动、定时 | 手动/定时 | 基础信息(设备位置、亮度、状态信息、告警信息(需细化至具体灯)) | |
控制命令(开光、定时开关、模式切换) | |||||||
9 | 空调计费系统 | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分钟/每设备 | 手/自动、定时 | 自动/手动 | 温控器基础信息(冷热模式、欠费状态、按键状态、面板状态、档位、阀门状态、记时控制、设定温度、低/中/高档读数) | 告警信息含设备异常时间告警、用能数据异常告警 |
热量表基础信息(累计流量、运行时间、冷量、异常告警(空管、流量)) | |||||||
控制命令(阀门开关) | |||||||
10 | 智能停车场系统 | HTTP | 不低于1000次/分钟 | 监测 | 否 | 基础信息(停车场名称、位置、总泊位数、专用车位数、出口数量、入口数量、空闲车位数、使用车位数、车位类型、收费标准) | |
场内车位信息(车位编号、车位楼层、车牌号码、车位使用状态、入场时间、出厂时间、车位图片) | |||||||
寻车路线(寻车线路图、当前层、车辆停放楼层、下一层数据、注册用户ID、注册用户姓名及位置) | |||||||
11 | 用能计费系统 | HTTP | 不低于10次/分钟/每设备 | 监测 | 否 | 电(商铺及办公的电压、电流、功率、电度、告警信息) 水(累计用水量、日用水量/月用水量/年用水量、告警信息) | 告警信息含设备时间告警、监测量异常告警、用能数据异常告警 |
12 | 智能照明系统 | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分钟/每设备 | 手/自动/定时 | 手/自动/定时 | 基础信息(灯具状态、模式状态、照度信息、故障信息) | |
控制命令(开关、定时信息、场景模式) | |||||||
13 | 能耗监测系统 | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分钟/每设备 | 监测 | 否 | 基础信息(总电耗、照明用电、空调用电、动力用电、特殊用电、公共区域用电、应急照明用电、景观用电、机电设备用电、总水耗、商业用水、办公用水、景观用水、其他用水、异常告警) | |
14 | 电力监控系统 | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分钟/每设备 | 监测 | 否 | 10KV进线、联络柜出线柜(相电压、线电压、三相电流、三相有功/无功、功率因素、频电度、谐波、断路器分合状态、故障信号、保护动作信号、高压微机保护装置状态、异常告警、故障告警) 低压0.4KV进线及联络柜(电流、电压、有功功率、无功功率、频率、电度、功率因数、开关状态、分次谐波及总谐波分量、异常告警、故障告警) 0.4KV出线(电流、电压、有功/无功功率、频率、电度、功率因素、开关状态、异常告警、故障告警) | 异常告警及故障告警信息应包含定时限/反时限过电流、过负荷/欠负荷、自动重合闸、负序/零序过电流、电压不平衡、过压/欠压、零序过压、过热、非电量保护、PT/CT断线、频率保护等信息,以及对电网内异常波动告警 |
15 | 光伏系统 | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分钟/每设备 | 监测 | 否 | 基础信息(辐照度日累计、年发电量、月发电量、日发电量、总发电量、总功率、总发电量、电池板温度、电流、电压、效率、输出电压、逆变器状态、告警信息(掉电、欠压、过压、欠频、过频、电压不平衡、输出过流、直流分量过大、接地异常、设备异常等)) | |
16 | 火灾自动报警系统 | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分钟/每设备 | 监测 | 否 | 烟感(火警、预警、故障、屏蔽) | |
温感(火警、预警、故障、屏蔽) | |||||||
手动报警按钮(火警、故障、屏蔽) | |||||||
消火栓按钮(火警、故障、屏蔽) | |||||||
智能控制模块(联动、故障、屏蔽) | |||||||
智能控制模块(火警、反馈、监管、故障、屏蔽) | |||||||
17 | 自动喷灌系统 | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分钟/每设备 | 手/自动/定时 | 手/自动/定时 | 气象站(雨量、PM2.5、温度、湿度、光照度、异常反馈) | |
土壤检测器(土壤养分、土壤温度、土壤湿度、环境温度、环境湿度、异常反馈) | |||||||
浇灌设备(控制状态、持续时长、剩余时长、故障信息) | |||||||
历史记录查询(浇水时间、浇水时长、开关名称、操作用户) | |||||||
控制命令(开关、给水时长、起始时间、) |
海康威视出入口LED屏怎么调试?在调试过程中碰到一直显示请添加节目,LED屏测试失败,显示内容不完整等问题怎么解决?参考下面的内容。
2024.01.02当前,我国制造业已转向高质量发展阶段,正处于转变发展方式优化经济结构、转换增长动力的攻关期,要坚定不移地以智能制造为主攻方向,推动产业技术变革和优化升级,推动制造业产业模式和企业形态根本性转变,以新一代信息技术与先进制造技术深度融合为主线,以提升创新、供给、支撑能力和应用水平为着力点,加快构建智能制造发展生态,深入推进制造业数字化转型、智能化升级。”
2024.01.02目前弱电智能化项目前期施工时,甲方在方案中会要求接入IBMS集成综合平台,那么我们智能化的方案中需要预留哪些接口呢?下表列出了17项目前常见的系统预留接口要求 ,包含对接协议,需要提供信息点要求
2024.01.02